Уважаемые клиенты и посетители сайта, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Договором публичной оферты на изготовление мебельных деталей (далее – Договор) и сопутствующими ему документами, Исполнитель изготовляет Мебельные детали/Мебельные комплекты для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Дальнейшее использование Мебельных деталей/Мебельных комплектов, приобретенных в рамках Договора, в иных, отличных от заявленных выше целей, является исключительно личным решением Заказчика, которое он принимает самостоятельно и как следствие, автоматически принимает на себя ответственность, а также все риски и последствия данного решения, согласно норм действующего законодательства РФ.
* - для профессиональных участников мебельного рынка, имеющих подтвержденный статус "Мебельщик", который присваивается клиенту решением Продавца самостоятельно на основе правил и стандартов, установленных им в одностороннем порядке, Продавцом могут быть предусмотрены особые условия относительно порядка покупки и\или стоимости Товаров либо других услуг Продавца, в т.ч. доставки приобренных у него Товаров.
Мебельщик — это лицо (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо), занимающееся изготовлением и\или монтажом и\или ремонтом мебели и обладающее специальными знаниями и опытом в конструировании мебели и материалах, применяемых для ее изготовления. Мебельщик может осуществлять свою деятельность как самостоятельно, так и в составе мебельной компании или производственной мастерской либо иной организационно-правовой формы согласно законодательства РФ.
Для получения статуса "Мебельщик" клиент может отправить заявку Продавцу, который по итогам ее рассмотрения принимает решение о присвоении данного статуса или об отказе без объяснения причин.
* - тариф "Покупатель-Мебельщик" доступен только при доставке в промзону (разгрузка в цехе, складе и т.п.). В иных условиях доставки, стоимость рассчитывается по тарифу "Покупатель".
|
Предмет доставки и его габариты |
Объем товара, размещаемого в единице транспорта, определяется вместимостью автомобиля ГАЗель (тоннаж) | Объем товара, размещаемого в единице транспорта, определяется вместимостью автомобиля ГАЗель (тоннаж) | ||
|
район города Тюмень или иной населенный пункт ** |
Цена за 1 поездку в 1 сторону в руб., в т.ч. без НДС ** | Цена за 1 поездку в 1 сторону в руб., в т.ч. без НДС ** | ||
|
Категория Покупателя \ тариф |
Покупатель - Мебельщик * | Покупатель | ||
| Тюмень * | ||||
| Антипино | 900 | 1050 | ||
| Бабарынка | 900 | 1100 | ||
| Боровский | 1400 | 1450 | ||
| Верхний Бор | 1300 | 1350 | ||
| Войновка | 900 | 1150 | ||
| Дом Обороны | 900 | 1100 | ||
| Зарека | 750 | 1050 | ||
| Казарова | 950 | 1100 | ||
| Комарово / Тюменская Слобода | 1300 | 1300 | ||
| Лесобаза 1 (от Камчатской до К. Заслонова) | 700 | 900 | ||
| Лесобаза 2 (Жилой массив до ул Дамбовская) | 750 | 900 | ||
| Лесобаза 3 (Зайково-Букино) | 750 | 1050 | ||
| Метелево / Березняки | 1200 | 1200 | ||
| Микрорайоны (до Федюнинского) | 750 | 1050 | ||
| Московский тр-т / Червишевский тр-т | 1100 | 1100 | ||
| Московский пос. / Дербыши | 1700 | 1700 | ||
| Ново-Патрушево | 950 | 1150 | ||
| Ожогино / Патрушева | 1050 | 1200 | ||
| Плеханово |
1150 |
1150 | ||
| Субботина / Паренкина | 1200 | 1200 | ||
| Суходолье | 1150 | 1150 | ||
| ТЭЦ 2 | 1200 | 1200 | ||
| Учхоз | 1200 | 1200 | ||
| Центр | 750 | 1050 | ||
| Ямальский | 1400 | 1400 | ||
| пригород и область ** | ||||
| СНТ по согласованию с логистом | ||||
| Межгород для расчета 55 руб./км. | ||||
| Андреевское | 1600 | 1600 | ||
| Богандински | 2000 | 2000 | ||
| Верхняя Тавда | 7700 | 7700 | ||
| Винзили | 1800 | 1800 | ||
| Горьковка | 2300 | 2300 | ||
| Гусево | 2200 | 2200 | ||
| Ембаево/Тураево | 1100 | 1100 | ||
| Заводоуковск | 5500 | 5500 | ||
| Звенящие кедры | 1800 | 1800 | ||
| Зубарево / Кулаково | 2300 | 2300 | ||
| Ишим | 16500 | 16500 | ||
| Исетское | 4900 | 4900 | ||
| Каменка | 3000 | 3000 | ||
| Каскара | 1500 | 1500 | ||
| Кулига | 3000 | 3000 | ||
| Липовый остров | 1150 | 1150 | ||
| Мальково | 1200 | 1200 | ||
| Нижняя Тавда | 4600 | 4600 | ||
| Ново-Тарманск | 2300 | 2300 | ||
| Онохино | 2900 | 2900 | ||
| Падерино | 2000 | 2000 | ||
| Перевалово | 2400 | 2400 | ||
| пос. Молодежный | 2400 | 2400 | ||
| Решетникова | 1700 | 1700 | ||
| Рощино / Луговое | 1900 | 1900 | ||
| Созоново | 2500 | 2500 | ||
| Талица | 7500 | 7500 | ||
| Тобольск | 13200 | 13200 | ||
| Три сосны | 1600 | 1600 | ||
| Тугулым | 4200 | 4200 | ||
| Уват | 20000 | 20000 | ||
| Упорово | 7700 | 7700 | ||
| Успенка | 3000 | 3000 | ||
|
Утешево |
2000 | 2000 | ||
| Ушакова | 2700 | 2700 | ||
| Червишево | 2500 | 2500 | ||
| Чикча | 1700 | 1700 | ||
| Якуши | 1800 | 1800 | ||
| Ялуторовск | 4400 | 4400 | ||
| Яр | 1150 | 1150 | ||
| Ярково | 5600 | 5600 | ||
| Посохово | 2400 | 2400 | ||
| Тюнево | 2000 | 2000 | ||
| Новое Перевалово | 2600 | 2600 | ||
| Есенино | 2500 | 2500 | ||
| Новокомарово | 1500 | 1500 | ||
| Море леса | 3700 | 3700 | ||
| Зеленые холмы | 2500 | 2500 | ||
| ХМАО и ЯНАО ** | ||||
| Сургут | 44 000 | 44 000 | ||
| Ханты-Мансийск | 38 500 | 38 500 | ||
| Другие города** | ||||
| Екатеринбург | 17 000 | 17 000 | ||
** - цены в населенные пункты, в которых не проставлена цена и\или которые отсутствуют в таблице, устанавливаются Продавцом индивидуально по запросу Покупателя при оформлении заказа. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от доставки проданного им товара в запрошенный Покупателем населенный пункт и\или по нужной ему цене либо на иных условиях, интересных Покупателю, т.к. услуга доставки Товара является дополнительной и не включена в стоимость Товара.